<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>3G新网络日志 &#187; 我的空间</title>
	<atom:link href="http://www.3gpzone.net/category/myblog/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.3gpzone.net</link>
	<description>Sugar’s mobile phone Blog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 Nov 2011 06:59:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>地理坐标系与投影坐标系的区别</title>
		<link>http://www.3gpzone.net/myblog/geographic-coordinate-system-and-the-difference-between-projected-coordinate-system.html</link>
		<comments>http://www.3gpzone.net/myblog/geographic-coordinate-system-and-the-difference-between-projected-coordinate-system.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 06:59:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>笑哥儿</dc:creator>
				<category><![CDATA[我的空间]]></category>
		<category><![CDATA[地理坐标系]]></category>
		<category><![CDATA[投影坐标系]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.3gpzone.net/myblog/%e5%9c%b0%e7%90%86%e5%9d%90%e6%a0%87%e7%b3%bb%e4%b8%8e%e6%8a%95%e5%bd%b1%e5%9d%90%e6%a0%87%e7%b3%bb%e7%9a%84%e5%8c%ba%e5%88%ab.html</guid>
		<description><![CDATA[1、首先理解地理坐标系（Geographic coordinate system），Geographic coordinate system直译为 地理坐标系统，是以经纬度为地图的存储单位的。很明显，Geographic coordinate syst em是球面坐标系统。我们要将地球上的数字化信息存放到球面坐标系统上，如何进行操作 呢？地球是一个不规则的椭球，如何将数据信息以科学的方法存放到椭球上？这必然要求 我们找到这样的一个椭球体。这样的椭球体具有特点：可以量化计算的。具有长半轴，短 半轴，偏心率。以下几行便是Krasovsky_1940椭球及其相应参数。 Spheroid: Krasovsky_1940 Semimajor Axis: 6378245.000000000000000000 Semiminor Axis: 6356863.018773047300000000 Inverse Flattening（扁率）: 298.300000000000010000 然而有了这个椭球体以后还不够，还需要一个大地基准面将这个椭球定位。在坐标系统描 述中，可以看到有这么一行： Datum: D_Beijing_1954 表示，大地基准面是D_Beijing_1954。 &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211; 有了Spheroid和Datum两个基本条件，地理坐标系统便可以使用。 完整参数： Alias: Abbreviation: Remarks: Angular Unit: Degree (0.017453292519943299) Prime Meridian（起始经度）: Greenwich (0.000000000000000000) Datum（大地基准面）: D_Beijing_1954 Spheroid（参考椭球体）: Krasovsky_1940 Semimajor Axis: 6378245.000000000000000000 Semiminor Axis: 6356863.018773047300000000 Inverse Flattening: 298.300000000000010000 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.3gpzone.net/myblog/geographic-coordinate-system-and-the-difference-between-projected-coordinate-system.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Endnote最全使用教程-让你成为一个高手</title>
		<link>http://www.3gpzone.net/myblog/the-most-full-use-endnote-tutorial-make-you-a-master.html</link>
		<comments>http://www.3gpzone.net/myblog/the-most-full-use-endnote-tutorial-make-you-a-master.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Oct 2011 09:44:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>笑哥儿</dc:creator>
				<category><![CDATA[我的空间]]></category>
		<category><![CDATA[Endnote X4]]></category>
		<category><![CDATA[最全使用教程]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.3gpzone.net/?p=3503</guid>
		<description><![CDATA[Endnote的大名我想大家一定都听说过。这是一个专门用于科技文章中管理参考文献数据库的软件。而且通过插件可以很方便地在word中插入所引用的文献，软件自动根据文献出现的先后顺序编号，并根据指定的格式将引用的文献附在文章的最后。如果在文章中间插入了引用的新文献，软件将自动更新编号，并将引用的文献插入到文章最后参考文献中的适当的位置。

主要优点：英文文献兼容性好，可以通过Internet到Pubmed直接检索后保存到数据库中或者读入各种格式的medline检索的结果。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.3gpzone.net/myblog/the-most-full-use-endnote-tutorial-make-you-a-master.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>写文章过程中中通讯作者与第一作者的确定</title>
		<link>http://www.3gpzone.net/myblog/writing-process-in-communication-with-the-first-author-to-determine-the-author.html</link>
		<comments>http://www.3gpzone.net/myblog/writing-process-in-communication-with-the-first-author-to-determine-the-author.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2011 09:33:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>笑哥儿</dc:creator>
				<category><![CDATA[我的空间]]></category>
		<category><![CDATA[第一作者]]></category>
		<category><![CDATA[通讯作者]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.3gpzone.net/?p=3474</guid>
		<description><![CDATA[  谁应该是作者？作者至少要对研究的一个特定的部分负责。确定作者应该基于综合考虑他对研究工作的构思，设计，分析和撰写所做的智力贡献，而不是数据的收集或者其它常规的工作。如果没有什么贡献可以归功于某个个人，那么这个人就不应该成为作者。所有的作者必须对论文内容负起社会责任。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.3gpzone.net/myblog/writing-process-in-communication-with-the-first-author-to-determine-the-author.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>角砾岩（砾岩）辨识及其找矿意义</title>
		<link>http://www.3gpzone.net/myblog/breccia-conglomerate-identification-and-exploration-significance.html</link>
		<comments>http://www.3gpzone.net/myblog/breccia-conglomerate-identification-and-exploration-significance.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2011 07:34:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>笑哥儿</dc:creator>
				<category><![CDATA[我的空间]]></category>
		<category><![CDATA[冰碛砾岩]]></category>
		<category><![CDATA[单成分砾岩]]></category>
		<category><![CDATA[复成分砾岩]]></category>
		<category><![CDATA[层间砾岩]]></category>
		<category><![CDATA[岩浆爆破角砾岩]]></category>
		<category><![CDATA[岩浆隐爆角砾岩]]></category>
		<category><![CDATA[岩溶角砾岩]]></category>
		<category><![CDATA[底砾岩]]></category>
		<category><![CDATA[断层角砾岩]]></category>
		<category><![CDATA[河成砾岩]]></category>
		<category><![CDATA[滨岸砾岩]]></category>
		<category><![CDATA[火山角砾岩]]></category>
		<category><![CDATA[热液爆破角砾岩]]></category>
		<category><![CDATA[角砾岩]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.3gpzone.net/?p=3470</guid>
		<description><![CDATA[我们在地质研究与矿产勘查过程中，常常会遇到各种各样的角砾岩和砾岩。这些角砾岩和砾岩具有不同的的形成方式，其地质意义与找矿意义各不相同。

因此，准确地辨别出不同成因的角砾岩（砾岩）是一个训练有素的地学工作者不可或缺的基本功。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.3gpzone.net/myblog/breccia-conglomerate-identification-and-exploration-significance.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>梅菜扣肉多种做法</title>
		<link>http://www.3gpzone.net/myblog/mei-cai-kou-rou-many-ways.html</link>
		<comments>http://www.3gpzone.net/myblog/mei-cai-kou-rou-many-ways.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 May 2011 05:19:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>笑哥儿</dc:creator>
				<category><![CDATA[我的空间]]></category>
		<category><![CDATA[梅菜扣肉]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.3gpzone.net/?p=3377</guid>
		<description><![CDATA[我很喜欢吃梅菜扣肉，今天突然心血来潮，想自己做一次吃吃，于是上网查找梅菜扣肉的做法。结果发现梅菜扣肉原来有很多种做法。梅菜扣肉美味可口，爽口而不腻人，相信应该有很多朋友喜欢的，现在我就把找到的各种做法整理出来，供大家参考。 
　　梅菜扣肉即我们常称之烧白，因地域不同而名字颇多，其特点在于颜色酱红油亮，汤汁黏稠鲜美，扣肉滑溜醇香，肥而不腻，食之软烂醇香。当你咀嚼一块，满嘴流油的时候，你会感觉它一点不肥腻。梅菜吸油，五花肉又会带着梅菜的清香，松仁的醇香，梅菜、松仁和肥五花肉的搭配真的可以说是恰到好处。
　　梅菜是惠州传统特产，色泽金黄，香气扑鼻，清甜爽口，不寒不燥不湿不热，被传为“正气”菜，而久负盛名，据说它与盐焗鸡、酿豆腐同时被称为“惠州三件宝”。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.3gpzone.net/myblog/mei-cai-kou-rou-many-ways.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>笑哥儿家常菜——五花肉烧千张结</title>
		<link>http://www.3gpzone.net/myblog/laugh-brothers-dishes-pork-burn-one-thousand-results.html</link>
		<comments>http://www.3gpzone.net/myblog/laugh-brothers-dishes-pork-burn-one-thousand-results.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Apr 2011 08:24:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>笑哥儿</dc:creator>
				<category><![CDATA[我的空间]]></category>
		<category><![CDATA[五花肉烧千张结]]></category>
		<category><![CDATA[家常菜]]></category>
		<category><![CDATA[笑哥儿]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.3gpzone.net/?p=3340</guid>
		<description><![CDATA[手艺来自我老妈，自己原来在家时就很爱吃，第一次带老婆（那是还是女友）回家的时候，老妈就烧了这个菜，没想到这丫头就惦记上这道菜了，每次去我家必点这个菜。还好我在老妈的厨房“耳濡目染”很多年，现在在自己的小窝里也能差不多照着样子烧出来，丫头说味道还不错。

    千张结，又名豆结，顾名思义，就是用千张卷起来并打成结。网上有很多关于五花肉和千张结的做法，大多是先烧，然后加水炖。餐馆里大多是这个做法，吃过几次，赶紧肉味不好，千张结不香。老妈的做法是，先将五花肉爆炒至油香（基本上肉中的油差不多都已经出来了），然后再加千张结，翻炒后，加入料酒等佐料，整个做法不加半滴水。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.3gpzone.net/myblog/laugh-brothers-dishes-pork-burn-one-thousand-results.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>房屋装修的顺序及注意事项</title>
		<link>http://www.3gpzone.net/myblog/the-order-of-house-decoration-and-notes.html</link>
		<comments>http://www.3gpzone.net/myblog/the-order-of-house-decoration-and-notes.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Mar 2011 08:35:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>笑哥儿</dc:creator>
				<category><![CDATA[我的空间]]></category>
		<category><![CDATA[DIY]]></category>
		<category><![CDATA[刷墙]]></category>
		<category><![CDATA[水电]]></category>
		<category><![CDATA[油漆]]></category>
		<category><![CDATA[自己动手]]></category>
		<category><![CDATA[装修]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.3gpzone.net/?p=3313</guid>
		<description><![CDATA[1前期设计——2主体拆改——3水电改造——4木工——5贴砖——6刷墙面漆——7厨卫吊顶——8橱柜安装——9木门安装——10地板安装——11铺贴壁纸——12散热器安装——13开关插座安装——14灯具安装——15五金洁具安装——16窗帘杆安装——17拓荒保洁——18家具进场——19家电安装——20家居配饰]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.3gpzone.net/myblog/the-order-of-house-decoration-and-notes.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A卡+N卡混合交火、物理加速</title>
		<link>http://www.3gpzone.net/myblog/a-hybrid-crossfire-card-n-card-physics-acceleration.html</link>
		<comments>http://www.3gpzone.net/myblog/a-hybrid-crossfire-card-n-card-physics-acceleration.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Dec 2010 06:11:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>笑哥儿</dc:creator>
				<category><![CDATA[我的空间]]></category>
		<category><![CDATA[A卡]]></category>
		<category><![CDATA[N卡]]></category>
		<category><![CDATA[混合交火]]></category>
		<category><![CDATA[物理加速]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.3gpzone.net/?p=3233</guid>
		<description><![CDATA[显卡物理加速技术推出的时间已经不短，在以NVIDIA为首的芯片巨头的强力推动下，经历两年的市场培育期，09年上市的游戏大作必定清一色以支持物理特效为卖点。不过相信每个A卡忠实FANS的心情与笔者都一样，选择了A卡，几乎就等于与所有PhysX加速游戏划清界线。这不，近期已经有人成功实现了一个疯狂的组合→A卡跑游戏，N卡跑物理加速，A+N卡到底能刷出什么样的火花？下面笔者带你一起实现混合加速梦想！
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.3gpzone.net/myblog/a-hybrid-crossfire-card-n-card-physics-acceleration.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>如何为你的第一部单反相机挑选镜头</title>
		<link>http://www.3gpzone.net/myblog/how-do-you-pick-the-first-slr-camera-lens.html</link>
		<comments>http://www.3gpzone.net/myblog/how-do-you-pick-the-first-slr-camera-lens.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Oct 2010 03:44:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>笑哥儿</dc:creator>
				<category><![CDATA[我的空间]]></category>
		<category><![CDATA[单反相机]]></category>
		<category><![CDATA[挑选镜头]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.3gpzone.net/?p=3192</guid>
		<description><![CDATA[ 多年来你一直用傻瓜相机和手机拍照片？这样当然不错，不过你也可以有更高的追求。你知道有许多口袋相机和带拍照功能的设备无法满足的摄影功能和效果。所以你选择了数码单反相机，准备投身严肃摄影的世界。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.3gpzone.net/myblog/how-do-you-pick-the-first-slr-camera-lens.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NoteExpress的word插件不能显示解决办法(word 2003及word 2007)</title>
		<link>http://www.3gpzone.net/myblog/noteexpress-the-word-plug-in-can-not-display-solution-word-2003-and-word-2007.html</link>
		<comments>http://www.3gpzone.net/myblog/noteexpress-the-word-plug-in-can-not-display-solution-word-2003-and-word-2007.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 23:47:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>笑哥儿</dc:creator>
				<category><![CDATA[我的空间]]></category>
		<category><![CDATA[NoteExpress]]></category>
		<category><![CDATA[NoteExpress2]]></category>
		<category><![CDATA[word 2003]]></category>
		<category><![CDATA[word 2007]]></category>
		<category><![CDATA[Word插件]]></category>
		<category><![CDATA[不显示]]></category>
		<category><![CDATA[文献管理软件]]></category>
		<category><![CDATA[特别版]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.3gpzone.net/?p=2995</guid>
		<description><![CDATA[NoteExpress的word插件不能显示解决办法]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.3gpzone.net/myblog/noteexpress-the-word-plug-in-can-not-display-solution-word-2003-and-word-2007.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NoteExpress如何使参考文献在每章之后</title>
		<link>http://www.3gpzone.net/myblog/noteexpress-how-to-make-the-references-after-each-chapter.html</link>
		<comments>http://www.3gpzone.net/myblog/noteexpress-how-to-make-the-references-after-each-chapter.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 23:43:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>笑哥儿</dc:creator>
				<category><![CDATA[我的空间]]></category>
		<category><![CDATA[NoteExpress]]></category>
		<category><![CDATA[NoteExpress2]]></category>
		<category><![CDATA[V2.2.0674]]></category>
		<category><![CDATA[参考文献]]></category>
		<category><![CDATA[文献管理软件]]></category>
		<category><![CDATA[特别版]]></category>
		<category><![CDATA[章节之后]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.3gpzone.net/?p=2989</guid>
		<description><![CDATA[利用NoteExpress可以很方便的编辑引文，但是有的论文格式要求参考文献在每个章节的后面，而不是论文的最后，如何处理这种情况？

以下的方法

1、每个章节是一个word文档，比如新建第一章.word,第二章.word,在各个文档中插入各自的引文。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.3gpzone.net/myblog/noteexpress-how-to-make-the-references-after-each-chapter.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NoteExpress2 V2.2.0674 特别版</title>
		<link>http://www.3gpzone.net/myblog/noteexpress2-v2-2-0674-special-edition.html</link>
		<comments>http://www.3gpzone.net/myblog/noteexpress2-v2-2-0674-special-edition.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 23:32:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>笑哥儿</dc:creator>
				<category><![CDATA[我的空间]]></category>
		<category><![CDATA[NoteExpress]]></category>
		<category><![CDATA[NoteExpress2]]></category>
		<category><![CDATA[V2.2.0674]]></category>
		<category><![CDATA[文献管理软件]]></category>
		<category><![CDATA[特别版]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.3gpzone.net/?p=2985</guid>
		<description><![CDATA[NoteExpress 是国内最专业的文献检索与管理系统，完全支持中文，NoteExpress 可以帮助您通过各种方途径高效，自动的搜索（含互联网），下载，管理文献资料和研究论文。该软件可嵌入MS Word环境使用，在使用Word中输出各种格式化的参考文献信息，不需要脱离Word环境。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.3gpzone.net/myblog/noteexpress2-v2-2-0674-special-edition.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>国外网盘专用下载工具FreeRapid Downloader ，你能碰到的全都能下</title>
		<link>http://www.3gpzone.net/myblog/web-site-to-download-tools-of-foreign-special-freerapid-downloader-you-can-run-into-the-next-full.html</link>
		<comments>http://www.3gpzone.net/myblog/web-site-to-download-tools-of-foreign-special-freerapid-downloader-you-can-run-into-the-next-full.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 10:31:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>笑哥儿</dc:creator>
				<category><![CDATA[我的空间]]></category>
		<category><![CDATA[FreeRapid Downloader]]></category>
		<category><![CDATA[下载工具]]></category>
		<category><![CDATA[国外网盘]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.3gpzone.net/?p=2929</guid>
		<description><![CDATA[随着个人创作和分享行为越来越普遍，很多人都会在网络上共享一些软件、电影、音乐、图片等资源。而国外网盘多如牛毛，而且大多可以免费上传下载，所以不少人都会将资源上传到国外的网盘中去。相信经常在网上混的朋友免不了会遇到一些存放在国外网盘的文件需要下载吧。虽然国外的网盘很多，但大部分都有这样那样的限制，比如下载要等上几十秒钟，尤以 Rapidshare、Easy-Share 等为代表，有时真让人烦心！]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.3gpzone.net/myblog/web-site-to-download-tools-of-foreign-special-freerapid-downloader-you-can-run-into-the-next-full.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>无线路由器TP-LINK 340G做网桥AP配置实例</title>
		<link>http://www.3gpzone.net/myblog/wireless-router-tp-link-340g-ap-configuration-instance-to-do-bridge.html</link>
		<comments>http://www.3gpzone.net/myblog/wireless-router-tp-link-340g-ap-configuration-instance-to-do-bridge.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 08:06:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>笑哥儿</dc:creator>
				<category><![CDATA[我的空间]]></category>
		<category><![CDATA[340G]]></category>
		<category><![CDATA[AP]]></category>
		<category><![CDATA[TP-LINK]]></category>
		<category><![CDATA[无线路由器]]></category>
		<category><![CDATA[网桥]]></category>
		<category><![CDATA[配置实例]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.3gpzone.net/?p=2019</guid>
		<description><![CDATA[由于工作需要，把两台无线路由器”开启Bridge功能”组成一个域网，扩大无线信号的覆盖范围。 1.)首先进入路由器，一般用网页浏览器打开http://192.168.1.1或是http://192.168.0.1用户是admin密码为admin分别记录好路由器的LAN接口的MAC留下备用。   2.)先进入连接ADSL的路由器，这里叫AP1。其他设置跟正常的路由器设置一样，这里只要再进入“无线参数”-&#62;”基本设置”设置项把SSID号改成AP或是自己喜欢的路由标识号，记得在这里要是唯一的，就像计算机名一样。”频 段”也设一下，这里为6，然后在”开启Bridge功能”项把勾点上，再在”AP1的MAC地址：”后面的输入框里填上另外的个路由器的MAC地址。如果还有多个无线AP点要接入，也填上它们无线口的MAC.设置完成点保存。等路由器重启完成后OK。如下图所示: 3A.)再连接进入要做AP点1用的路由器，也跟上面的方法一样设置，只是把AP1的MAC地址填上主AP点的MAC就可以了，还有SSID号也改成AP1，频段要相同也就是6了，Bridge功能同样要开启，最后记得保存。 3B.)把AP1的路由器IP地址也要改一下，应为路由器的IP一般是相同的或是不同网段的，这里改192.168.1.2，因为主AP点为192.168.1.1，其实改成同一个网段的任意IP都可以。 3C.)最后把AP1的路由器的DHCP也关闭，这样就大功造成了。现在你的无线网络设备，如笔记本，不管连接的是路由器AP还是，无线做网桥接入点的AP1，均可以正常上网了。如果你还有别多个AP点，按上面的方法添加到AP2-AP6的MAC地址，同样把IP也改成主AP点的网段就可以了。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.3gpzone.net/myblog/wireless-router-tp-link-340g-ap-configuration-instance-to-do-bridge.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ETM+遥感不同波段合成的意义及用途</title>
		<link>http://www.3gpzone.net/myblog/etm-remote-sensing-different-meaning-and-use-of-synthetic-band.html</link>
		<comments>http://www.3gpzone.net/myblog/etm-remote-sensing-different-meaning-and-use-of-synthetic-band.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 07:31:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>笑哥儿</dc:creator>
				<category><![CDATA[我的空间]]></category>
		<category><![CDATA[ETM+]]></category>
		<category><![CDATA[不同波段合成]]></category>
		<category><![CDATA[意义]]></category>
		<category><![CDATA[用途]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.3gpzone.net/?p=1945</guid>
		<description><![CDATA[741 
741波段组合图像具有兼容中红外、近红外及可见光波段信息的优势，图面色彩丰富，层次 
感好，具有极为丰富的地质信息和地表环境信息；而且清晰度高，干扰信息少，地质可解 
译程度高，各种构造形迹（褶皱及断裂）显示清楚，不同类型的岩石区边界清晰，岩石地 
层单元的边界、特殊岩性的展布以及火山机构也显示清楚。 

742 
1992年，完成了桂东南金银矿成矿区遥感地质综合解译，利用1：10万TM7、4、2假彩色合 
成片进行解译，共解译出线性构造1615条，环形影像481处, 并在总结了构造蚀变岩型、石 
英脉型、火山岩型典型矿床的遥感影像特征及成 矿模式的基础上，对全区进厅成矿预测， 
圈定金银A类成矿远景区2处，B类 4处，C类5处。为该区优选找矿靶区提供遥感依据。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.3gpzone.net/myblog/etm-remote-sensing-different-meaning-and-use-of-synthetic-band.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

